VALTEC BASE VT.227 Кран шар. із пг. вн.-нар. 3/4" (біла ручка)
Бренд:
Valtec
Hydrostock
282,15 грн
0,00 грн
Артикул:
10040063
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз
- Нова пошта
- Делівері
- Наш кур'єр по Києву
- безкоштовно (для замовлень сумою від 10 000 грн.)
- 200 грн (для замовлень сумою до 10 000 грн)
- Київська область + 18грн/1км від межі міста
Способи оплати
- Оплата готівкою
- Оплата на р/р IBAN
- Оплата онлайн MonoBank
- Оплата з ПДВ
- Накладений платіж
- Оплата на картку
- Миттєвою розстрочкою Приват-Банк
- Оплата частинами Приват-Банк
- Оплата частинами MonoBank
VALTEC BASE VT.227 Кран шар. із пг. вн.-нар. 3/4" (біла ручка)
282,15 грн- Кількість витків у різьбленні: 5
- Тип виконання крана: Прямий
- Тип з'єднання: Внутрішнє зовнішнє
- Країна виробник: Італія
- Гарантія:: 10 років
- Тип важеля: Метелик
- Матеріал: Латунь
- Діаметр з'єднання (дюйм): 3/4 R
- Вид крана: Водяний стандартний
- volume: 0
VALTEC BASE VT.227 Кран шар. із пг. вн.-нар. 3/4" (біла ручка)
282,15 грн
Поки немає відгуків
Написати відгук
1. Характеристики
| № | Характеристика | Од. ізм | Значення | Обґрунтування |
| 1 | Клас герметичності затвора | "А" | ГОСТ Р 54808 | |
| 2 | Середній повний термін служби | років | 30 | ГОСТ Р 27.002 |
| 3 | Середнє напрацювання на відмову | цикли | 25000 | ГОСТ Р 27.002 ГОСТ 21345 |
| 4 | Середній повний ресурс | цикли | 55000 | ГОСТ Р 27.002 ГОСТ 21345 |
| 5 | Ремонопридатність | так | ГОСТ Р 27.002 | |
| 6 | Номінальні діаметри, Dy | дюйми | ГОСТ Р 52720 | |
| 7 | Номінальний тиск Py(PN) | МПа | 1,6+ 4,0 | ГОСТ Р 52720 |
| 8 | Клас з ефективного діаметру | Повно хідний | ГОСТ 21345 | |
| 9 | Спосіб управління | ручне | ГОСТ 21345 | |
| 10 | Приєднувальне різьблення | G1/2"; G3/4"; G 1 G1 1/4" | ДЕРЖСТАНДАРТ 6357 ISO 228/1; DIN 259 | |
| 11 | Температура навколишнього середовища | °с | -20-н-бО | ГОСТ 21345 |
| 12 | Вологість довкілля | % | 0-60 | ГОСТ 21345 |
| 13 | Температура робочого середовища | °с | -20-120 | ГОСТ Р 52720 |
2. Конструкція та матеріали
| Поз. | Найменування елемента | Матеріал | Марка матеріалу за нормами | |
| РФ | Європа | |||
| 1,2 | Корпус | Латунь ГОШ нікельована | ЛС59-2 | CW617N |
| 3 | Затвор кульовий | Латунь хромована за мідною підкладкою | ЛС59-3 | CW614N |
| 4 | Кільця сідельні | Тефлон з термоприсадками | Фторопласт Ф4С15УВ5 | PTFE+C+EM |
| 5 | Сальниковий ущільнювач | |||
| 6 | Гайка сальникова | Латунь нікельована | ЛС59-3 | CW614N |
| 7 | Гайка кріплення рукоятки | Сталь нержавіюча | 08X181110 | AISI304 |
| 8 | Кільце контрастне | I Толіетилен | пвд | LDPE |
| 9 | Рукоятка-метелик | Силумін з епоксидним забарвленням | АК12 | AlSi 12(В) |
| 10 | Шток | Латунь | ЛС59-3 | CW614N |
| 11 | Кільце ущільнення напівзгону | Етилен-пропіленовий каучук | EPDM | Скеп |
| 12 | Гайка накидна напівзгону | Латунь ГОШ нікельована | ЛС59-2 | CW617N |
| 13 | Патрубок напівзгону | |||
3. Габаритні розміри
| Характеристика | Значення для номінального діаметра | |||
| 1/2" | 3/4" | 1 1/4 " | ||
| 226 | ||||
| Амм | 53 | 53 | ||
| Б.мм | 39 | 43,5 | ||
| В.мм | 83 | 90 | ||
| Be с. г | 223 | 368 | ||
| 227 | ||||
| А..мм | 53 | 53 | 68 | 68 |
| Б.ММ | 39 | 43,5 | 51,5 | 59 |
| В.мм | 73,5 | 80,5 | 98 | 112 |
| Be с. г | 211 | 329 | 592 | 854 |
| 228 | ||||
| А.мм | 53 | 53 | 68 | |
| Б.мм | 39 | 43,5 | 51,5 | |
| В.мм | 71 | 86 | 102 | |
| Гжм | 31 | 35,5 | 42 | |
| Be с. г | 242 | 385 | 686 | |