Valtec VT.M106.0.230Сервомотор для смесительного клапана MIX 230В
Способы доставки
- Самовывоз
- Новая почта
- Деливери
- Наш курьер по Киеву
- бесплатно (для заказов суммой от 10 000 грн.)
- 200 грн (для заказов суммой до 10 000 грн)
- Киевская область + 18грн./1км от черты города
Способы оплаты
- Наличными
- Оплата на р/с IBAN
- Оплата онлайн MonoBank
- Оплата с НДС
- Наложенный платеж
- Оплата на карту
- Мгновенная рассрочка Приват-Банк
- Оплата частями Приват-Банк
- Оплата частями MonoBank
Valtec VT.M106.0.230Сервомотор для смесительного клапана MIX 230В
4 840,64 грн
Valtec VT.M106.0.230Сервомотор для смесительного клапана MIX 230В
4 840,64 грнНаписать отзыв
1.Назначение и область применения
Сервопривод предназначен для автоматического управления
смесительными трехходовыми и четырехходовыми клапанами серии VT.
MIX и VT.VARIMIX (а также аналогичными) по команде от контроллера или
термостата.
Серовоприводы выпускаются в трех модификациях:
VT.M 106/230- напряжение питания 230В, импульсное управление;
VT.M 106/24 - напряжение питания 24В, импульсное управление;
VT.M 106R/24-напряжение питание 24В, аналоговое управление (0÷10В).
| № | Наименование характернейг ики | Ед. изм. | Значение для модели | |||
| Ml06/230 | М106/24 | M106R/24 | ||||
| 1 | Напряжение питания | в | 230 АС | 24 АС, DC | 24 АС, DC | |
| 2 | Управление | - | 3-х контактный термостат (VT. | Контроллер с аналоговым выходом | ||
| 3 | Рекомендуемые приборы управления | VT. АС701; VT. АС710; VT.AC6161 | VT.K200M | |||
| 4 | Частота тока | Гц | 50/60 | |||
| 5 | Напряжение входного управляющего сигнала | В | - | - | 0...10DC2 | |
| 6 | Сопротивление входного управляющего сигнала | кОм | - | - | 77 | |
| 7 | Напряжение выходящего сигнала | В | - | - | 0... 10 DC | |
| 8 | Максимальный ток выходящего сигнала обратной святи | мА | - | - | 8 | |
| 9 | Минимальное сопротивление выходящего сигнала обратной связи | Ом | - | - | 1200 | |
| 10 | Г истерезис | В | - | - | 0,3 | |
| 11 | Потребляемая мощность | ВА | 2,5... 4,0 | |||
| 12 | Крутящий момент | Нм | 5 | 5 | 10 | |
| 13 | Угол поворота вала | О | 90 | 90 | 0...90 | |
| 14 | Время поворота вала на 90° | сек | 1204 | 1204 | 602'4 | |
| 15 | Степень защиты корпуса | - | 1Р42 | |||
| 16 | Интервал температур | °с | 0.....50 | |||
| 17 | Максимальный уровень шума работающего привода | дБ | 30 |
| 18 | Допустимый интервал температуры корпуса клапана (арматуры) | °С | 0... + 130 |
| 19 | Допустимый интервал температуры хранения | °С | -20...+80 |
| 20 | Соответствие нормативам | - | EN 60730-1 СЕ 89/336/СЕЕ |
| 21 | Режим работы | - | S43-60%ED, макс. 1200 вкл/час |
| 22 | Срок службы | лет | 15' |
| 23 | Способ переключения на ручное управление | - | Переключатель на корпусе |
| 24 | Вес | г | 390-630 (5Нм) |
| 25 | Резьба на винте крепления к клапану | М5 | |
| 26 | Совместимость с клапанами различных производителей | Valtec, Esbe, Seltron, Somatherm, Acaso, Ivar, Нога, BRV, Barberi, Olimp, Hoval;lMIT |
Примечания:
1) При соблюдении паспортных условий эксплуатации;
2) Имеется возможность внесения следующих пользовательских изменений: - управляющий сигнал 2…10В (вместо 0…10В); - время поворота вала 60,90 сек (заводская настройка 120 сек); - переключение на управление по силе тока 4…20mA.
3) Повторно-кратковременный с частыми пусками.
4) Заводская уставка времени поворота вала указана на корпусе привода.
| Поз. | Наименование |
| а | Смесительный клапан |
| ь | Адаптер |
| С | Антиротационные шпильки |
| d | Корпус привода |
| е | Винт переключения на ручное управление |
| f | Шкала |
| h | Рукоятка вала |
| J | Крышка с шильдой |
| к | Винт крепления к клапану |