Насос циркуляционный Wilo Yonos PICO-STG 25/1-7,5-180 (4527504)
Бренд:
WILO
14 976,86 грн
0,00 грн
Артикул:
10080720
Есть в наличии
Способы доставки
- Самовывоз
- Новая почта
- Деливери
- Наш курьер по Киеву
- бесплатно (для заказов суммой от 10 000 грн.)
- 200 грн (для заказов суммой до 10 000 грн)
- Киевская область + 18грн./1км от черты города
Способы оплаты
- Наличными
- Оплата на р/с IBAN
- Оплата онлайн MonoBank
- Оплата с НДС
- Наложенный платеж
- Оплата на карту
- Мгновенная рассрочка Приват-Банк
- Оплата частями Приват-Банк
- Оплата частями MonoBank
Насос циркуляционный Wilo Yonos PICO-STG 25/1-7,5-180 (4527504)
14 976,86 грн- Мощность (Вт): 75
- Мощность двигателя (кВт): 0.066
- Тип ротора: Мокрый
- Производительность куб.м. (час): 4.5
- Материал корпуса насоса: Чугун
- Температура теплоносителя, С: -10
- Температура максимальная °C: 110
- Диаметр присоединений (дюйм): G 1
- Тип установки: Горизонтальный.вертикальный
- Серия: Yonos PICO-STG
- Производительность (куб.м.час): 4.5
- Страна производитель: Германия
- Срок эксплуатации: 5 лет
- Производительность (л\мин): 75
- Макс. давление (бар): 10
- Гарантия от производителя (лет): 2 года
- Монтажная длина (мм): 180
- Вес изделия (кг): 1.8
- Максимальный гидростатический напор (м): 7.5
Насос циркуляционный Wilo Yonos PICO-STG 25/1-7,5-180 (4527504)
14 976,86 грн
Пока нет комментариев
Написать отзыв
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
| Допустимая область применения | ||
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | +15...+95 °C | |
| Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 бар |
| Подсоединения к трубопроводу | ||
| Резьбовое соединение труб | Rp 1 | |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 25 | |
| Резьба | G 1½ | |
| Монтажная длина | L0 | 180 мм |
| Мотор/электроника | ||
| Индекс энергоэффективности (EEI) | ≤ 0,23 | |
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | |
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
| Регулирование частоты вращения | Частотный преобразователь (ЧП) | |
| Степень защиты | IP X4D | |
| Класс изоляции | F | |
| Подключение к сети | 1~230 В, 50/60 Гц | |
| Частота вращения | N | 800 - 4800 об/мин |
| Потребляемая мощность | P1 | 4 - 75 Вт |
| Потребление тока | I | max. 0,66 A |
| Защита электродвигателя | не требуется (устойчив к токам блокировки) | |
| Резьбовой ввод для кабеля Connector | 11 PG | |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN?GJL-200) | |
| Рабочее колесо | Синтетический материал (полипропилен - 40% GF) | |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь | |
| Подшипники | Металлографит | |
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
| Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/110°C | 0,5 / 4,5 / 10 м | |
| Данные для заказа | ||
| Изделие | Wilo | |
| Тип | Yonos PICO-STG 25/1-7.5 | |
| Арт.-№ | 4527504 | |
| Вес, прим. | m | 1,8 кг |
• = допустимо, - = не допустимо
Базовое значение для самых эффективных циркуляционных насосов составляет EEI ≤ 0,20.