Насос циркуляционный Wilo TOP-SD 80/20 DM PN6 (2165571)
Бренд:
WILO
256 179,88 грн
0,00 грн
Артикул:
10080848
Есть в наличии
Способы доставки
- Самовывоз
- Новая почта
- Деливери
- Наш курьер по Киеву
- бесплатно (для заказов суммой от 10 000 грн.)
- 200 грн (для заказов суммой до 10 000 грн)
- Киевская область + 18грн./1км от черты города
Способы оплаты
- Наличными
- Оплата на р/с IBAN
- Оплата онлайн MonoBank
- Оплата с НДС
- Наложенный платеж
- Оплата на карту
- Мгновенная рассрочка Приват-Банк
- Оплата частями Приват-Банк
- Оплата частями MonoBank
Насос циркуляционный Wilo TOP-SD 80/20 DM PN6 (2165571)
256 179,88 грн- Мощность (Вт): 3120
- Мощность двигателя (кВт): 2.2
- Тип ротора: Мокрый
- Производительность куб.м. (час): 75
- Материал корпуса насоса: Чугун
- Температура теплоносителя, С: -10
- Температура максимальная °C: 110
- Диаметр присоединений (дюйм): DN 80
- Тип установки: Горизонтальный.вертикальный
- Серия: TOP-SD
- Производительность (куб.м.час): 75
- Страна производитель: Германия
- Срок эксплуатации: 5 лет
- Производительность (л\мин): 1250
- Макс. давление (бар): 6
- Гарантия от производителя (лет): 2 года
- Монтажная длина (мм): 360
- Вес изделия (кг): 89
- Максимальный гидростатический напор (м): 20
Насос циркуляционный Wilo TOP-SD 80/20 DM PN6 (2165571)
256 179,88 грн
Пока нет комментариев
Написать отзыв
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
| Допустимая область применения | ||
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20...+110 °C | |
| Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 6 бар |
| Подсоединения к трубопроводу | ||
| Фланец | Фланец PN 6 (рассчитан PN 16 согласно EN 1092-2) | |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 80 | |
| Габаритная длина | l0 | 360 мм |
| Мотор/электроника | ||
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
| Степень защиты | IP X4D | |
| Класс изоляции | H | |
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz | |
| Номинальная мощность электродвигателя | P2 | 2200 Вт |
| Частота вращения | N | 2500 / 2750 / 2900 об/мин |
| Потребляемая мощность | P1 | 2270 / 2650 / 3120 W |
| Ток при 3~400 В | I | 4,35 / 4,80 / 6,10 A |
| Ток при 3~230 В | I | – A |
| Резьбовой ввод для кабеля | PG | 2x13,5 |
| Защита электродвигателя | Встроенная | |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL-250) | |
| Рабочее колесо | Синтетический материал (полипропилен - 50% GF) | |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | |
| Подшипники | Металлографит | |
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
| Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95 /110/130°C | 9 / 18 / 23 / 0 м | |
| Данные для заказа | ||
| Изделие | Wilo | |
| Тип | TOP-SD 80/20 | |
| Арт.-№ | 2080096 | |
| Вес, прим. | m | 89 кг |
• = имеется, ? = отсутствует