Насос циркуляционный Wilo TOP-S 65/10 EM (2165536)
Бренд:
WILO
63 699,37 грн
0,00 грн
Артикул:
10080659
Есть в наличии
Способы доставки
- Самовывоз
- Новая почта
- Деливери
- Наш курьер по Киеву
- бесплатно (для заказов суммой от 10 000 грн.)
- 200 грн (для заказов суммой до 10 000 грн)
- Киевская область + 18грн./1км от черты города
Способы оплаты
- Наличными
- Оплата на р/с IBAN
- Оплата онлайн MonoBank
- Оплата с НДС
- Наложенный платеж
- Оплата на карту
- Мгновенная рассрочка Приват-Банк
- Оплата частями Приват-Банк
- Оплата частями MonoBank
Насос циркуляционный Wilo TOP-S 65/10 EM (2165536)
63 699,37 грн- Мощность (Вт): 690/790
- Мощность двигателя (кВт): 0.45
- Тип ротора: Мокрый
- Производительность куб.м. (час): 40
- Материал корпуса насоса: Чугун
- Температура теплоносителя, С: -10
- Температура максимальная °C: 110
- Диаметр присоединений (дюйм): DN 65
- Тип установки: Горизонтальный.вертикальный
- Серия: TOP-S
- Производительность (куб.м.час): 40
- Страна производитель: Германия
- Срок эксплуатации: 5 лет
- Производительность (л\мин): 666
- Макс. давление (бар): 10
- Гарантия от производителя (лет): 2 года
- Монтажная длина (мм): 340
- Вес изделия (кг): 21
- Максимальный гидростатический напор (м): 7.9
Насос циркуляционный Wilo TOP-S 65/10 EM (2165536)
63 699,37 грн
Пока нет комментариев
Написать отзыв
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
| Допустимая область применения | ||
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C | |
| Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 6/10 бар |
| Подсоединения к трубопроводу | ||
| Фланец | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) | |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 | |
| Габаритная длина | l0 | 340 мм |
| Мотор/электроника | ||
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
| Степень защиты | IP X4D | |
| Класс изоляции | H | |
| Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz | |
| Номинальная мощность электродвигателя | P2 | 450 Вт |
| Частота вращения | N | 2450 / 2800 об/мин |
| Потребляемая мощность 1~230 В | P1 | 690 / 790 Вт |
| Ток при 1~230В | I | 3,51 / 3,78 A |
| Конденсатор | 25,0 мкФ / 400 VDB | |
| Резьбовой ввод для кабеля | PG | 2x13,5 |
| Защита электродвигателя | Встроенная | |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL-250) | |
| Рабочее колесо | Синтетический материал (полипропилен - 50% GF) | |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | |
| Подшипники | Металлографит | |
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
| Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95 /110/130°C | 3 / 10 / 16 / 29 м | |
| Данные для заказа | ||
| Изделие | Wilo | |
| Тип | TOP-S 65/10 | |
| Арт.-№ | 2080058 | |
| Вес, прим. | m | 21 кг |
• = имеется, ? = отсутствует