Насос циркуляционный Wilo TOP-S 25/7 DM (2048321)
Бренд:
WILO
16 269,96 грн
0,00 грн
Артикул:
10080686
Есть в наличии
Способы доставки
- Самовывоз
- Новая почта
- Деливери
- Наш курьер по Киеву
- бесплатно (для заказов суммой от 10 000 грн.)
- 200 грн (для заказов суммой до 10 000 грн)
- Киевская область + 18грн./1км от черты города
Способы оплаты
- Наличными
- Оплата на р/с IBAN
- Оплата онлайн MonoBank
- Оплата с НДС
- Наложенный платеж
- Оплата на карту
- Мгновенная рассрочка Приват-Банк
- Оплата частями Приват-Банк
- Оплата частями MonoBank
Насос циркуляционный Wilo TOP-S 25/7 DM (2048321)
16 269,96 грн- Мощность (Вт): 90/125/195
- Мощность двигателя (кВт): 0.09
- Тип ротора: Мокрый
- Производительность куб.м. (час): 8
- Материал корпуса насоса: Чугун
- Температура теплоносителя, С: -10
- Температура максимальная °C: 110
- Диаметр присоединений (дюйм): G 1 1/2
- Тип установки: Горизонтальный.вертикальный
- Серия: TOP-S
- Производительность (куб.м.час): 8
- Страна производитель: Германия
- Срок эксплуатации: 5 лет
- Производительность (л\мин): 133
- Макс. давление (бар): 10
- Гарантия от производителя (лет): 2 года
- Монтажная длина (мм): 180
- Вес изделия (кг): 4.8
- Максимальный гидростатический напор (м): 6.8
Насос циркуляционный Wilo TOP-S 25/7 DM (2048321)
16 269,96 грн
Пока нет комментариев
Написать отзыв
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
| Допустимая область применения | ||
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C | |
| Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 бар |
| Подсоединения к трубопроводу | ||
| Резьбовое соединение труб | Rp 1 | |
| Резьба | G 1½ | |
| Габаритная длина | l0 | 180 мм |
| Мотор/электроника | ||
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
| Степень защиты | IP X4D | |
| Класс изоляции | H | |
| Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz | |
| Номинальная мощность электродвигателя | P2 | 90 Вт |
| Частота вращения | N | 1750 / 2100 / 2600 об/мин |
| Потребляемая мощность | P1 | 90 / 125 / 195 W |
| Ток при 3~400 В | I | 0,17 / 0,24 / 0,45 A |
| Ток при 3~230 В | I | 0,29 / 0,42 / 0,77 A |
| Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x13,5 |
| Защита электродвигателя | Встроенная | |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN?GJL-200) | |
| Рабочее колесо | Синтетический материал (полипропилен - 50% GF) | |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | |
| Подшипники | Металлографит | |
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
| Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95 /110/130°C | 0,5 / 5 / 11 / 24 м | |
| Данные для заказа | ||
| Изделие | Wilo | |
| Тип | TOP-S 25/7 | |
| Арт.-№ | 2048321 | |
| Вес, прим. | m | 5 кг |
• = имеется, ? = отсутствует