Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO-STG 15/1-7,5-130 (4527505)
Бренд:
WILO
Hydrostock
14 976,86 грн
0,00 грн
Артикул:
10080717
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз
- Нова пошта
- Делівері
- Наш кур'єр по Києву
- безкоштовно (для замовлень сумою від 10 000 грн.)
- 200 грн (для замовлень сумою до 10 000 грн)
- Київська область + 18грн/1км від межі міста
Способи оплати
- Оплата готівкою
- Оплата на р/р IBAN
- Оплата онлайн MonoBank
- Оплата з ПДВ
- Накладений платіж
- Оплата на картку
- Миттєвою розстрочкою Приват-Банк
- Оплата частинами Приват-Банк
- Оплата частинами MonoBank
Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO-STG 15/1-7,5-130 (4527505)
14 976,86 грн- Потужність (Вт): 75
- Потужність двигуна (кВт): 0.066
- Тип ротора: Мокрий
- Продуктивність куб. (година): 4.5
- Матеріал корпусу насосу: Чавун
- Температура теплоносія,: -10
- Температура максимальна °C: 110
- Діаметр приєднань (дюйм): G 1 1/4
- Тип установки: Горизонтальний. вертикальний
- Серія: Yonos PICO-STG
- Продуктивність (куб.м.час): 4.5
- Країна виробник: Німеччина
- Термін експлуатації: 5 років
- Продуктивність (л\хв): 75
- Макс. тиск (бар): 10
- Гарантія від виробника (років): 2 роки
- Монтажна довжина (мм): 130
- Вага виробу (кг): 1.8
- Максимальний гідростатичний натиск (м): 7.5
Насос циркуляційний Wilo Yonos PICO-STG 15/1-7,5-130 (4527505)
14 976,86 грн
Поки немає відгуків
Написати відгук
| Допустиме середовище, що перекачується (інші середовища на запит) | ||
| Вода систем опалення (відповідно до VDI 2035) | • | |
| Водогліколева суміш (макс. 1:1; при частці гліколю більше 20% необхідно перевіряти робочі характеристики) | • | |
| Допустима сфера застосування | ||
| Діапазон температур при макс. температурі довкілля +40 °C | +15...+95 °C | |
| Макс. допустимий робочий тиск | P max | 10 бар |
| Підключення до трубопроводу | ||
| Різьбове з'єднання труб | Rp | |
| Номінальний внутрішній діаметр фланця | DN 15 | |
| Різьблення | G 1 | |
| Монтажна довжина | L0 | 130 мм |
| Мотор/електроніка | ||
| Індекс енергоефективності (EEI) | 0,23 | |
| Електромагнітна сумісність | EN 61800-3 | |
| Створені перешкоди | EN 61000-6-3 | |
| Перешкодозахищеність | EN 61000-6-2 | |
| Регулювання частоти обертання | Частотний перетворювач (ПП) | |
| Ступінь захисту | IP X4D | |
| Клас ізоляції | F | |
| Підключення до мережі | 1~230 В, 50/60 Гц | |
| Частота обертів | N | 800 - 4800 об/хв |
| споживана потужність | P 1 | 4 – 75 Вт |
| Споживання струму | I | max. 0,66 A |
| Захист електродвигуна | не потрібно (стійкий до струмів блокування) | |
| Різьбове введення для кабелю Connector | 11 PG | |
| Матеріали | ||
| Корпус насосу | Сірий чавун (EN GJL-200) | |
| Робоче колесо | Синтетичний матеріал (поліпропілен – 40% GF) | |
| Вал насосу | Нержавіюча сталь | |
| Підшипники | Металографіт | |
| Мінімальний підпір на всмоктувальному патрубку, щоб уникнути кавітації при температурі води, що перекачується. | ||
| Мінімальний тиск на вході за температури рідини 50/95/110°C | 0,5/4,5/10 м | |
| Дані для замовлення | ||
| Виріб | Wilo | |
| Тип | Yonos PICO-STG 15/1-7.5-130 | |
| Арт.-№ | 4527505 | |
| Вага, прим. | m | 1,8 кг |
• = допустимо, - = не допустимо
Базове значення для найефективніших циркуляційних насосів становить EEI 0,20.