Насос циркуляційний Wilo TOP-S 40/10 EM (2165524)
Бренд:
WILO
Hydrostock
44 979,10 грн
0,00 грн
Артикул:
10080672
В наявності
Способи доставки
- Самовивіз
- Нова пошта
- Делівері
- Наш кур'єр по Києву
- безкоштовно (для замовлень сумою від 10 000 грн.)
- 200 грн (для замовлень сумою до 10 000 грн)
- Київська область + 18грн/1км від межі міста
Способи оплати
- Оплата готівкою
- Оплата на р/р IBAN
- Оплата онлайн MonoBank
- Оплата з ПДВ
- Накладений платіж
- Оплата на картку
- Миттєвою розстрочкою Приват-Банк
- Оплата частинами Приват-Банк
- Оплата частинами MonoBank
Насос циркуляційний Wilo TOP-S 40/10 EM (2165524)
44 979,10 грн- Потужність (Вт): 610/680
- Потужність двигуна (кВт): 0.35
- Тип ротора: Мокрий
- Продуктивність куб. (година): 21
- Матеріал корпусу насосу: Чавун
- Температура теплоносія,: -10
- Температура максимальна °C: 110
- Діаметр приєднань (дюйм): DN 40
- Тип установки: Горизонтальний. вертикальний
- Серія: TOP-S
- Продуктивність (куб.м.час): 21
- Країна виробник: Німеччина
- Термін експлуатації: 5 років
- Продуктивність (л\хв): 350
- Макс. тиск (бар): 10
- Гарантія від виробника (років): 2 роки
- Монтажна довжина (мм): 250
- Вага виробу (кг): 14.7
- Максимальний гідростатичний натиск (м): 10.6
Насос циркуляційний Wilo TOP-S 40/10 EM (2165524)
44 979,10 грн
Поки немає відгуків
Написати відгук
| Допустиме середовище, що перекачується (інші середовища на запит) | ||
| Вода систем опалення (відповідно до VDI 2035) | • | |
| Водогліколева суміш (макс. 1:1; при частці гліколю більше 20% необхідно перевіряти робочі характеристики) | • | |
| Допустима сфера застосування | ||
| Діапазон температур при макс. температурі довкілля +40 °C | -20 до +130 (у короткочасному режимі 2 год: +140) (при використанні із захисним модулем Wilo-C: від -20 до +110) °C | |
| Макс. допустимий робочий тиск | P max | 6/10 бар |
| Підключення до трубопроводу | ||
| Фланець | Комбінований фланець PN6/10 (фланець PN 16 згідно з EN 1092-2) | |
| Номінальний внутрішній діаметр фланця | DN 40 | |
| Габаритна довжина | l 0 | 250 мм |
| Мотор/електроніка | ||
| Створені перешкоди | EN 61000-6-3 | |
| Перешкодозахисність | EN 61000-6-2 | |
| Ступінь захисту | IP X4D | |
| Клас ізоляції | H | |
| Підключення до мережі | 1~230 V, 50 Hz | |
| Номінальна потужність електродвигуна | P 2 | 350 Вт |
| Частота обертів | N | 2600 / 2800 об/хв |
| Потужність 1~230 В | P 1 | 610 / 680 Вт |
| Струм при 1~230В | I | 3,18/3,47 A |
| Конденсатор | 16,0 мкФ/400 VDB | |
| Різьбове введення для кабелю | PG | 2x13,5 |
| Захист електродвигуна | Вбудована | |
| Матеріали | ||
| Корпус насосу | Сірий чавун (EN-GJL-250) | |
| Робоче колесо | Синтетичний матеріал (поліпропілен – 50% GF) | |
| Вал насосу | Нержавіюча сталь (X46Cr13) | |
| Підшипники | Металографіт | |
| Мінімальний підпір на всмоктувальному патрубку, щоб уникнути кавітації при температурі води, що перекачується. | ||
| Мінімальний тиск на вході за температури рідини 50/95 /110/130°C | 0,5/5/11/24 м | |
| Дані для замовлення | ||
| Виріб | Wilo | |
| Тип | TOP-S 40/10 | |
| Арт.-№ | 2080044 | |
| Вага, прим. | m | 15 кг |
• = є, ? = відсутня